Курсы лаборатории компьютерной графики
Обязательный полугодовой курс ВМиК МГУ
     

Архив заданий за предыдущие годы

Год Название Номер задания Время выполнения
Тема: Вводное задание
 2005 Клеточные автоматы 1  16.02 - 02.03
 2004 Фрактальные изображения 1  10.02 - 24.02
 2004 Фрактальные изображения (курс в Астане) 1  05.03 - 17.03
 2003 Клеточные автоматы 1  11.02 - 25.02
 2002 Фрактальная графика 1  14.02 - 06.03
 2001 Множество Мандельброта (фракталы) 1  09.02 - 01.03
 2000 Клеточные автоматы 1  08.02 - 22.02
 1999 Множество Мандельброта и множество Жулиа 1  26.02 - 09.03
Тема: цифровая обработка сигналов
 2005 Дополнительное задание: интерполяция байеровских шаблонов 7  14.03 - 17.04
 2005 Статистическая цветокоррекция 2  07.03 - 23.03
 2004 Фильтрация изображений 2  02.03 - 23.03
 2003 Обработка изображений, обработка звука 2  26.02 - 12.03
 2002 Редактор BMP-файлов 2  28.02 - 13.03
 2001 Квантование и псевдотонирование 2  02.03 - 16.03
 2000 Импрессионист 3  28.02 - 13.03
 2000 Морфология бинарных изображений 2  22.02 - 07.03
 1999 Обработка изображений - спецэффекты 2  11.02 - 23.03
 1999 Квантование и псевдотонирование 3  29.03 - 13.04
Тема: анализ изображений
 2005 Дополнительное задание: машинное зрение 8  09.04 - 09.05
 2005 Распознавание двоичных чисел 3  30.03 - 13.04
 2004 Поиск клада 3  29.03 - 12.04
 2004 Математическая морфология (курс в Астане) 3  14.04 - 28.04
 2003 Распознавание циферблата аналоговых часов 3  13.03 - 27.03
 2002 Сахар и ложки 3  15.03 - 31.03
 2001 Электронный кассир 4  05.04 - 19.04
Тема: OpenGL
 2005 Интерактивная анимация 5  04.05 - 18.05
 2004 Интерактивная анимация 5  05.05 - 22.05
 2004 Динамическое изображение трехмерной сцены (курс в Астане) 2  15.03 - 29.03
 2003 OpenGL: Трехмерное моделирование. Рабочее место студента. 4  01.04 - 15.04
 2002 OpenGL: Трехмерное моделирование. Трехмерная комната. 4  03.04 - 17.04
 2001 OpenGL: Трехмерное моделирование (Cornel box) 3  16.03 - 30.03
 2001 Поверхности Безье 5  20.04 - 04.05
 2000 OpenGL: Cornel box 5  04.04 - 18.04
 1999 OpenGL: Произвольная статическая сцена 3  12.04 - 27.04
Тема: компьютерная графика
 2005 Виртуальный город 4  18.04 - 03.05
 2004 Геометрическое морфирование 4  14.04 - 28.04
 2004 Трассировка лучей (курс в Астане) 4  17.05 -
 2003 OpenGL: Трехмерные часы 5  18.04 - 02.05
 2003 Визуализация скалярных полей 6  03.05 - 17.05
 2002 Визуализация природных явлений. 5  17.04 - 02.05
 2002 Image-Based Rendering / Relief textures 6  03.05 - 17.05
 2001 Интерактивный ландшафт 6  04.05 - 18.05
 2000 Трехмерная интерактивная модель аналоговых часов 6  18.04 - 10.05
 1999 OpenGL: Конкурсное задание 5  26.04 - 13.05
Главная | О курсе | Лекции | Библиотека | Задания | Оценки | FAQs | Форум
  (с) Лаборатория компьютерной графики, 1997-2005
Дизайн: Алексей Игнатенко