ФИО | ДЗ2 |
Штраф/Бонус | К-средних | Палитризация округление | Палитризация Floyd-Steinberg | Фильтр Unsharp Mask | Адаптация к количеству шума* | Реализация гауссиана* | Вращение изображения* | Преобразование стереопанорамы* | Отображение Фурье-спектра* | логарифмический масштаб* | итого |
201 |
Ахмадишин Артур Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белюкин Иван Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бондаренко Никита Викторович | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Бородина Екатерина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волченков Александр Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гусев Александр Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дудакова Анастасия Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ермаков Олег Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ефремов Станислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заугольнова Екатерина Викторовна | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0(НР *) |
Захаревич Евгений Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелепухина Юлия Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зуева Ирина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карасев Алексей Николаевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0(?? *) |
Киселев Дмитрий Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коновалов Федор Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Красникова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мелузов Антон Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Мефодичев Константин Михайлович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обижаева Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плющев Владислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Савина Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смирнов Алексей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спиридонов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тисевич Илья Олегович | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
202 |
Батищев Владимир Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долотова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Золотухин Иван Русланович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Олег Михайлович | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 |
Кузнецов Николай Анатольевич | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Лыкосова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малакаева Алина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маслов Игорь Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Насокин Арсений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Недумов Ярослав Ростиславович | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Нигматулин Мансур Раисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никишин Максим Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новикова Дарья Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петухов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рудная Мария Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суханова Елена Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сысоева Мария Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тихонов Сергей Сергеевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
Фролов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шашов Юрий Юрьевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
203 |
Алимов Анар Эйюб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Антонова Надежда Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батурин Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боровиков Вадим Григорьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гладышева Тина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гончаров Алексей Николаевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5(?? *) |
Граур Светлана Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гусев Виктор Викторович | -3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Днепровский Евгений Владимирович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Евстафьев Артем Игоревич | -0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
Жичкина Евгения Сергеевна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Костюков Максим Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кронберг Дмитрий Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Манджиев Баатр Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Митрофанов Иван Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозова Мария Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Москвин Алексей Константинович | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 12.5 |
Пархоменко Дмитрий Валерьевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(ПА *) |
Педоренко Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Салтыкова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соловьев Андрей Андреевич | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
Стрижов Александр Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 |
Арутюнов Гаспар Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блажкина Анна Юрьевна | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Богатырев Алексей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бутузов Алексей Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гавриленко Семен Васильевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Загарин Олег Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зайцев Иван Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Залесский Дмитрий Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубарев Иван Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубов Василий Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Степан Александрович | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Карпович Павел Алексеевич | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Козаченко Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Юрий Николаевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Космачевский Константин Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кочеихин Андрей Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лабутин Андрей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лысенко Александр Юрьевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Матвеев Сергей Александрович | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.5 |
Миронова Вера Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Олюнина Полина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поляков Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смолянинов Иван Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сычев Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таланкин Артем Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ткаченко Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филиппова Дарья Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шестимеров Андрей Алексеевич | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
205 |
Богданов Илья Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валуева Надежда Дмитриевна | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Вареник Евгений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Винтин Павел Николаевич | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Гончарук Леонид Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьев Сергей Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Дедовец Мария Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денисенко Михаил Павлович | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 9.5 |
Едемский Федор Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жураковский Алексей Валерьевич | -3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Колесникова Елена Олеговна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Любин Павел Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магомедов Максим Султанович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мякишев Евгений Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никифоров Сергей Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Осипова Валентина Михайловна | -0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
Староверов Роман Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стрелков Сергей Викторович | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Тужилин Андрей Михайлович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 |
Царев Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шалашников Андрей Владимирович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Яикова Мария Вячеславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Янбулатова Алена Эдуардовна | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
206 |
Бадеха Иван Александрович | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0(НР *) |
Бураков Михаил Васильевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Гапеева Анна Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гахария Анна Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гвоздев Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Голубов Федор Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьев Григорий Сергеевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(?? *) |
Дойников Дмитрий Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Дойников Игорь Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Евтушенко Никита Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуков Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Касьянова Елена Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесникова Алла Александровна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Михайлов Иван Анатольевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Наседкина Наталия Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Онищук Антон Андреевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Парфенов Алексей Евгеньевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0(?? *) |
Петров Олег Михайлович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Пятигорский Илья Сергеевич | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 |
Семенов Константин Олегович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соловьев Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (?? *) |
Титаренко Артем Владимирович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
Хантаев Эсен Анатольевич | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Шур Владимир Сергеевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
207 |
Буров Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бутюгов Алексей Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гурылин Артем Владимирович | -3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Дайняк Александр Борисович | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 11.0 |
Ельцин Андрей Владимирович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Жданов Федор Михайлович | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Журихин Дмитрий Михайлович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Калинин Александр Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
Калинин Всеволод Александрович | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Клемин Денис Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красавцева Наталия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крупнов Илья Валериевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Куликова Валентина Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лебедев Александр Евгеньевич | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Меркулова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мосяйкин Александр Александрович | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Подшивалов Вячеслав Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Судакова Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таптыков Дмитрий Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Хижняк Константин Владимирович | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Шуплецов Михаил Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Юдин Денис Игоревич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 15.0 |
Юдина Екатерина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Якубенко Антон Анатольевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 15.0 |
208 |
Аладышева Анастасия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вазлина Кристина Олеговна | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Губер Владимир Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ермаченко Александр Александрович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Зажигай Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зайцева Екатерина Васильевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крылов Владимир Андреевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Курчин Олег Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лисицын Кирилл Игоревич | -4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Лукашевич Дмитрий Тадеушевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукьяница Василиса Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марченкова Екатерина Сергеевна | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Моторный Артем Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насонов Андрей Владимирович | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
Павлов Андрей Михайлович | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 |
Поболовец Илья Николаевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Поволоцкий Арсений Витальевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 14.5 |
Строков Сергей Владимирович | -1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Талалай Михаил Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Таранов Илья Сергеевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Ткаченко Александр Сергеевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 |
Шулаков Иван Валентинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шутов Леонид Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
вт. Поток |
Аканаев Тимур Рашитович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Белоголов Станислав Андреевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 17.0 |
Васильев Александр Николаевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Гребнев Руслан Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круглов Олег Сергеевич | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Куприянов Андрей Евгеньевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Павлович Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Першина Екатерина Юрьевна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Положенцев Константин Юрьевич | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Семечкин Руслан Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергеева Катерина | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Файзулхаков Яков Рафаилович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ширяева Анна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Шумский Александр Сергеевич | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |