ФИО | ДЗ5 |
База (загр, анимация, столкн, осв) | Улучшенная анимация | Соударение шаров | Независимая скорость анимации | Навигация по сцене | Текстуры | Тени на плоскости | Полные тени | Зеркальные отражения на плоскости | Зеркальные отражения на шарах | Полупрозрачные объекты | Устранение ступенчатости | Штраф/Бонус | итого |
201 |
Ахмадишин Артур Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белюкин Иван Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бондаренко Никита Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бородина Екатерина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волченков Александр Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гусев Александр Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дудакова Анастасия Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ермаков Олег Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ефремов Станислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заугольнова Екатерина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Захаревич Евгений Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зелепухина Юлия Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зуева Ирина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карасев Алексей Николаевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
Киселев Дмитрий Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коновалов Федор Сергеевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | -5.0(ПП *) |
Красникова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мелузов Антон Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мефодичев Константин Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Обижаева Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плющев Владислав Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Савина Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смирнов Алексей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спиридонов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тисевич Илья Олегович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
202 |
Батищев Владимир Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долотова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Золотухин Иван Русланович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Олег Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузнецов Николай Анатольевич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Лыкосова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малакаева Алина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маслов Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насокин Арсений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Недумов Ярослав Ростиславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нигматулин Мансур Раисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никишин Максим Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новикова Дарья Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петухов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рудная Мария Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Суханова Елена Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сысоева Мария Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тихонов Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фролов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шашов Юрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
203 |
Алимов Анар Эйюб | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Антонова Надежда Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батурин Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боровиков Вадим Григорьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гладышева Тина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гончаров Алексей Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (НЕ *) |
Граур Светлана Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гусев Виктор Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Днепровский Евгений Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Евстафьев Артем Игоревич | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 17.0 |
Жичкина Евгения Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (НР *) |
Костюков Максим Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кронберг Дмитрий Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Манджиев Баатр Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Митрофанов Иван Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозова Мария Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Москвин Алексей Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пархоменко Дмитрий Валерьевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Педоренко Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Салтыкова Наталия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соловьев Андрей Андреевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | -4.0(?? *) |
Стрижов Александр Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
204 |
Арутюнов Гаспар Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блажкина Анна Юрьевна | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 11.5 |
Богатырев Алексей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бутузов Алексей Юрьевич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 12.0 |
Гавриленко Семен Васильевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Загарин Олег Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зайцев Иван Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Залесский Дмитрий Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубарев Иван Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зубов Василий Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Степан Александрович | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 11.0 |
Карпович Павел Алексеевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 7.0 |
Козаченко Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Юрий Николаевич | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 |
Космачевский Константин Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кочеихин Андрей Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лабутин Андрей Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лысенко Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ПА *) |
Матвеев Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Миронова Вера Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Олюнина Полина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поляков Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Смолянинов Иван Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сычев Антон Владимирович | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 28.0 |
Таланкин Артем Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ткаченко Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филиппова Дарья Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шестимеров Андрей Алексеевич | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 3.5 |
205 |
Богданов Илья Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валуева Надежда Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вареник Евгений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Винтин Павел Николаевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Гончарук Леонид Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Григорьев Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дедовец Мария Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денисенко Михаил Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Едемский Федор Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жураковский Алексей Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесникова Елена Олеговна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Любин Павел Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Магомедов Максим Султанович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мякишев Евгений Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никифоров Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Осипова Валентина Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Староверов Роман Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стрелков Сергей Викторович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(НР *) |
Тужилин Андрей Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Царев Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шалашников Андрей Владимирович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Яикова Мария Вячеславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Янбулатова Алена Эдуардовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
206 |
Бадеха Иван Александрович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 11.0 |
Бураков Михаил Васильевич | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 13.0 |
Гапеева Анна Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гахария Анна Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гвоздев Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Голубов Федор Игоревич | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Григорьев Григорий Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дойников Дмитрий Александрович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 14.5 |
Дойников Игорь Александрович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 15.5 |
Евтушенко Никита Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуков Данил | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Касьянова Елена Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Колесникова Алла Александровна | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.0 | 10.0 |
Михайлов Иван Анатольевич | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Наседкина Наталия Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Онищук Антон Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (ПА *) |
Парфенов Алексей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петров Олег Михайлович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Пятигорский Илья Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.0 |
Семенов Константин Олегович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соловьев Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Титаренко Артем Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хантаев Эсен Анатольевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 5.5 |
Шур Владимир Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 |
Буров Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бутюгов Алексей Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гурылин Артем Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дайняк Александр Борисович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Ельцин Андрей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жданов Федор Михайлович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Журихин Дмитрий Михайлович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
Калинин Александр Александрович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 10.0 |
Калинин Всеволод Александрович | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 8.5 |
Клемин Денис Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красавцева Наталия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крупнов Илья Валериевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Куликова Валентина Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лебедев Александр Евгеньевич | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 11.5 |
Меркулова Елена Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мосяйкин Александр Александрович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Подшивалов Вячеслав Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Судакова Анастасия Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таптыков Дмитрий Александрович | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.5 | 14.5 |
Хижняк Константин Владимирович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 13.5 |
Шуплецов Михаил Сергеевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Юдин Денис Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юдина Екатерина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Якубенко Антон Анатольевич | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 14.0 |
208 |
Аладышева Анастасия Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вазлина Кристина Олеговна | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | 23.0 |
Губер Владимир Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ермаченко Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зажигай Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зайцева Екатерина Васильевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крылов Владимир Андреевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 9.0 |
Курчин Олег Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лисицын Кирилл Игоревич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 15.0 |
Лукашевич Дмитрий Тадеушевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукьяница Василиса Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марченкова Екатерина Сергеевна | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 3.5 |
Моторный Артем Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Насонов Андрей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Павлов Андрей Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поболовец Илья Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поволоцкий Арсений Витальевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Строков Сергей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Талалай Михаил Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таранов Илья Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ткаченко Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шулаков Иван Валентинович | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 4.0 |
Шутов Леонид Львович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
вт. Поток |
Аканаев Тимур Рашитович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Белоголов Станислав Андреевич | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
Васильев Александр Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гребнев Руслан Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круглов Олег Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Куприянов Андрей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Павлович Игорь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Першина Екатерина Юрьевна | 8.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 11.0 |
Положенцев Константин Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Семечкин Руслан Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергеева Катерина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Файзулхаков Яков Рафаилович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (?? *) |
Ширяева Анна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шумский Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |