ФИО | СМ | ДЗ1 | ДЗ2 | ДЗ7 | ДЗ3 | ДЗ4 | ДЗ8 | ДЗ5 | СДЗ | 2 | T1 | T2 | С | Оц |
Группа 111 |
Кириллов Александр Кириллович | 0 | 12.75 | 12.0 | - | - | 20.0 | - | 16.0 | 60.75 | | 0 | 0 | 60.75 | 0 |
Группа 201 |
Абдуллат Марина Радиевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Беззубенко Василий Александрович | 0 | 5.0 | - | - | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 16.0 | 51 | | 0 | 14 | 65 | 0 |
Белов Александр Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Болотов Роман Викторович | 0 | 9.5 | 14.0 | - | - | 11.0 | - | 14.0 | 48.5 | | 17 | 28 | 76.5 | 0 |
Вершкова Ирина Анатольевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Воеводин Вадим Владимирович | 0 | - | 11.0 | - | - | 8.0 | - | 16.5 | 35.5 | | 0 | 29 | 64.5 | 0 |
Голубев Михаил Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Гордеев Александр Иванович | 0 | 12.5 | 17.0 | 4.0 | 20.0 | 11.0 | - | - | 64.5 | | 13 | 29 | 93.5 | 5 |
Гребенников Дмитрий Андреевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Коточигов Константин Львович | 0 | 6.0 | - | - | 5.0 | 10.0 | - | 14.0 | 35 | | 0 | 15 | 50 | 0 |
Кушнир Александра Вадимовна | 0 | 9.5 | 14.0 | - | - | 13.0 | - | 12.0 | 48.5 | | 0 | 22 | 70.5 | 0 |
Линев Константин Андреевич | 0 | 12.5 | 15.0 | - | 18.0 | 21.0 | - | 24.0 | 90.5 | | 0 | 0 | 90.5 | 5 |
Липко Николай Александрович | 0 | 10.0 | 11.0 | - | 21.0 | 21.0 | 15.0 | 6.5 | 84.5 | | 0 | 0 | 84.5 | 5 |
Махонина Екатерина Георгиевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Носов Дмитрий Евгеньевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Павлов Антон Сергеевич | 0 | 14.0 | 16.5 | - | 22.0 | 20.0 | - | 14.0 | 86.5 | | 0 | 0 | 86.5 | 5 |
Ремизов Антон Юрьевич | 0 | 11.0 | 15.5 | - | 5.0 | -5.0(ПП *) | - | - | 26.5 | | 0 | 0 | 26.5 | 0 |
Столяров Игорь Александрович | 0 | 11.0 | - | - | - | 20.0 | 6.0 | 18.0 | 55 | | 0 | 22 | 77 | 0 |
Стрелкова Наталья Александровна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Усиков Алексей Валерьевич | 0 | 9.0 | - | - | - | 6.0 | - | - | 15 | | 0 | 0 | 15 | 0 |
Фролова Екатерина Юрьевна | 0 | 13.5 | 10.0 | - | - | 10.5 | - | 12.0 | 46 | | 4 | 30 | 76 | 0 |
Шоргин Ростислав Сергеевич | 0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 24.0 | 15.5 | - | - | 76.5 | | 16 | 0 | 92.5 | 5 |
Группа 202 |
Ахуньянов Ирек Халилович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Боташев Анзор Едигович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Бурхинов Михаил Викторович | 0 | 13.5 | 17.0 | 9.0 | 22.0 | 12.5 | - | - | 74 | | 7 | 0 | 81 | 5 |
Вакулич Артем Дмитриевич | 0 | - | -5.0(ПП *) | - | 8.0 | - | - | - | 3 | | 0 | 6 | 9 | 0 |
Васильев Игорь Викторович | 0 | 14.0 | 16.0 | - | 9.0 | 11.0 | - | 16.0 | 66 | | 19 | 0 | 85 | 5 |
Галкин Андрей Леонидович | 0 | 11.0 | 16.0 | - | 12.0 | - | - | - | 39 | | 0 | 0 | 39 | 0 |
Гвоздев Александр Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Глотов Артем Владимирович | 0 | 9.5 | 13.5 | - | 13.5 | 14.0 | - | 18.0 | 68.5 | | 11 | 0 | 79.5 | 5 |
Киреев Алексей Андреевич | 0 | 11.0 | 14.0 | - | 17.5 | 12.0 | - | - | 54.5 | | 15 | 0 | 69.5 | 0 |
Клименко Петр Константинович | 0 | 6.0 | 9.0 | - | 5.0 | 11.0 | - | 10.0 | 41 | | 8 | 21 | 62 | 0 |
Климович Дмитрий Александрович | 0 | 10.0 | (ПП *) | - | 13.0(ПИ *) | 14.0 | - | - | 37 | | 17 | 24 | 61 | 0 |
Коржиков Александр Михайлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кривоспицкий Сергей Иванович | 0 | -1.0 | 15.0 | - | 14.0 | 15.0 | - | 19.0 | 62 | | 9 | 0 | 71 | 0 |
Кубесов Бахтияр Нуржанович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Лейкина Камилла Вячеславовна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Ломова Дарья Валерьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Любимов Яков Александрович | 0 | 12.5 | 17.0 | 5.0 | 20.5 | - | - | - | 55 | | 12 | 0 | 67 | 0 |
Мамкина Наталья Владимировна | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 14.0 | 14.0 | - | - | 59 | | 11 | 27 | 86 | 5 |
Никишин Максим Игоревич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Нургалиева Эльвира Рамиловна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Сидельников Алексей Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Хабаров Владислав Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Хазин Дмитрий Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Щербинин Евгений Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Группа 203 |
Алексеев Алексей Альбертович | 0 | 11.0 | 13.0 | - | 14.0 | 10.5 | - | - | 48.5 | | 17 | 0 | 65.5 | 0 |
Батурин Сергей Александрович | 0 | 12.5 | 16.0 | - | 0.0(НР *) | - | - | - | 28.5 | | 0 | 0 | 28.5 | 0 |
Богатырев Алексей Вячеславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Брыков Антон Константинович | 0 | 11.0 | - | - | 12.0 | 16.0 | - | - | 39 | | 8 | 23 | 62 | 0 |
Бычков Иван Алексеевич | 0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 21.0 | 19.0 | - | - | 77 | | 12 | 0 | 89 | 5 |
Власов Евгений Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Галкин Юрий Александрович | 0 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | 5 | | 0 | 0 | 5 | 0 |
Гацко Виталий Геннадьевич | 0 | 12.0 | 12.5 | - | 12.5 | 11.5 | - | - | 48.5 | | 15 | 17 | 65.5 | 0 |
Ермаков Андрей Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Ермаков Олег Геннадьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Коновалов Федор Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Костюков Максим Юрьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кошелева Ирина Игоревна | 0 | 13.0 | 15.0 | - | 18.0 | 16.0 | - | - | 62 | | 15 | 0 | 77 | 0 |
Кравцов Андрей Анатольевич | 0 | 11.0 | 13.0 | - | 6.0 | 15.0 | - | 9.0 | 54 | | 16 | 0 | 70 | 0 |
Красилов Григорий Николаевич | 0 | 14.0 | 14.0 | - | 14.0 | 16.0 | - | - | 58 | | 12 | 0 | 70 | 0 |
Краснов Сергей Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кущев Алексей Михайлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Полякова Маргарита Евгеньевна | 0 | -5.0(ПП *) | 17.0 | - | - | 15.5 | - | 12.0 | 39.5 | | 13 | 20 | 59.5 | 0 |
Почуев Дмитрий Игоревич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Прокоп Петр Васильевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Соловьев Сергей Валерианович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Тихомиров Михаил Николаевич | 0 | 8.0 | 12.0 | - | 6.0 | 11.0 | - | - | 37 | | 10 | 19 | 56 | 0 |
Холомеева Анна Андреевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Цыренжапов Баир Балдоржиевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Шогина Елена Александровна | 0 | 11.5 | 11.0 | - | 8.0 | 20.0 | - | 12.5 | 63 | | 9 | 23 | 86 | 5 |
Группа 204 |
Акмалов Рустем Валерьевич | 0 | 11.5 | - | - | - | - | - | 12.0 | 23.5 | | 11 | 0 | 34.5 | 0 |
Богданов Алексей Александрович | 0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 22.0 | 19.5 | 14.0 | - | 92.5 | | 0 | 0 | 92.5 | 5 |
Болибрух Андрей Андреевич | 0 | - | - | - | - | (ПА *) | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Борисов Сергей Александрович | 0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | - | - | 68 | | 0 | 17 | 85 | 5 |
Ведерников Кирилл Владимирович | 0 | 11.0 | 13.0 | - | 9.0 | 14.5 | - | 21.0 | 68.5 | | 10 | 0 | 78.5 | 0 |
Газизов Тимур Наилевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Горчаков Михаил Александрович | 0 | 8.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | - | 6.0 | - | 52 | | 18 | 34 | 86 | 5 |
Денисов Николай Александрович | 0 | 9.5 | - | - | - | 6.0 | - | 13.0 | 28.5 | | 8 | 12 | 40.5 | 0 |
Дышкант Наталья Федоровна | 0 | 12.25 | 15.5 | 10.0 | 18.25 | 14.0 | 5.5 | - | 75.5 | | 18 | 0 | 93.5 | 5 |
Егоров Дмитрий Вадимович | 0 | 13.0 | 16.0 | - | 20.0 | 25.5 | - | 11.0 | 85.5 | | 0 | 0 | 85.5 | 5 |
Зубайраев Тимур Асламбекович | 0 | 8.5 | 11.0 | 4.0 | - | 11.0 | 5.5 | - | 40 | | 27 | 0 | 67 | 0 |
Комарова Наталья Евгеньевна | 0 | 6.5 | 15.5 | 4.0 | 19.0 | 11.0 | - | - | 56 | | 22 | 24 | 80 | 5 |
Космачевский Константин Константинович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кудинов Павел Юрьевич | 0 | 13.5 | 16.0 | 10.0 | 16.5 | 11.5 | 10.0 | - | 77.5 | | 9 | 0 | 86.5 | 5 |
Лазуткин Виктор Владимирович | 0 | 0.0(НИ *) | - | - | 17.0 | 17.0 | - | - | 34 | | 13 | 18 | 52 | 0 |
Лукашева Екатерина Николаевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Мелентьев Антон Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Мерзляков Василий Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Перлов Михаил Григорьевич | 0 | 13.5 | 16.0 | 9.0 | 19.0 | 21.5 | - | - | 79 | | 17 | 0 | 96 | 5 |
Сидоркина Ольга Станиславовна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Сорокин Дмитрий Васильевич | 0 | 14.0 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 19.5 | - | - | 68.5 | | 27 | 0 | 95.5 | 5 |
Сотнезов Роман Михайлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Филиппов Виталий Владимирович | 0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 23.0 | 19.0 | - | - | 88 | | 0 | 0 | 88 | 5 |
Чепурнова Екатерина Викторовна | 0 | 13.5 | 16.0 | 3.0 | 21.0(НР *) | 10.0 | - | - | 63.5 | | 8 | 25 | 88.5 | 5 |
Группа 205 |
Андрусяк Михаил Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Аракелян Артур Вячеславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Боровиков Вадим Григорьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Гончаров Олег Игоревич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Емельянов Алексей Константинович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Ендураев Павел Александрович | 0 | 9.5 | 14.0 | - | 4.0 | - | 5.0 | - | 32.5 | | 8 | 0 | 40.5 | 0 |
Зиновьева Ждана Сергеевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Злотник Илья Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Ковалевский Артем Владимирович | 0 | (ПЛ *) | - | - | - | - | - | - | 0 | | 11 | 0 | 11 | 0 |
Кошкин Павел Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Лазарев Дмитрий Юрьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Ларин Дмитрий Ильич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Лощинина Екатерина Андреевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Осичев Константин Сергеевич | 0 | - | - | - | 0.0(НИ *) | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Разинков Александр Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Семиколенова Ирина Викторовна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Скворцов Михаил Андреевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Строков Сергей Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Тенчурин Альмир Тимурович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Федулкин Алексей Леонидович | 0 | 10.5 | 14.0 | 4.0 | 7.0 | - | 5.0 | - | 40.5 | | 15 | 13 | 53.5 | 0 |
Цих Андрей Сергеевич | 0 | 8.0 | 7.0 | - | - | - | - | 17.0 | 32 | | 7 | 0 | 39 | 0 |
Чесноков Андрей Вячеславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Шитый Никита Александрович | 0 | 12.5 | 8.0 | - | 15.0 | - | - | - | 35.5 | | 0 | 17 | 52.5 | 0 |
Группа 206 |
Алергант Дмитрий Маркович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Бригида Иван Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Горбунова Ольга Сергеевна | 0 | - | 5.0 | - | 7.0 | 10.0 | - | - | 22 | | 0 | 23 | 45 | 0 |
Горшенин Андрей Константинович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Кондратов Андрей Вячеславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Лабутин Андрей Вячеславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Лейкин Андрей Павлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Медведева Наталья Александровна | 0 | 9.0 | 11.0 | - | 8.0(НР *) | 13.0 | - | - | 41 | | 24 | 0 | 65 | 0 |
Орлов Дмитрий Николаевич | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 15.0 | - | - | - | 46 | | 16 | 32 | 78 | 0 |
Паршин Сергей Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Рогачева Дарья Владимировна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Рощин Павел Андреевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Сердюков Сергей Николаевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Симонян Давид Ашотович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Татузов Алексей Александрович | 0 | 12.0 | 17.0 | - | 19.0 | 18.5 | - | - | 66.5 | | 25 | 0 | 91.5 | 5 |
Тюлькин Антон Иванович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Устинов Роман Валерьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Фролов Андрей Андреевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Шаповалов Илья Павлович | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 13.0 | - | - | - | 44 | | 31 | 0 | 75 | 0 |
Шелковникова Светлана Александровна | 0 | 10.0 | 13.5 | - | 14.5 | 14.0 | - | - | 52 | | 25 | 32 | 84 | 5 |
Шинкаркин Алексей Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Щукин Дмитрий Михайлович | 0 | 14.0 | 13.0 | - | 14.0 | - | - | 11.0 | 52 | | 6 | 19 | 71 | 0 |
Яикова Мария Вячеславовна | 0 | 8.0(НИ *) | - | - | - | 11.5 | - | - | 19.5 | | 0 | 15 | 34.5 | 0 |
Январев Владислав Игоревич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Группа 207 |
Акимов Алексей Николаевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Алексеев Александр Викторович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Алексеев Иван Андреевич | 0 | - | - | - | 9.5 | 11.0 | - | 25.0 | 45.5 | | 18 | 0 | 63.5 | 0 |
Ангелюк Станислав Валентинович | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 15.0 | - | - | - | 46 | | 0 | 17 | 63 | 0 |
Андрецуляк Богдана Валерьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Больжатов Александр Анатольевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Густокашин Михаил Сергеевич | 0 | 13.0 | 16.0 | - | 12.5 | 7.0 | - | - | 48.5 | | 21 | 0 | 69.5 | 0 |
Довольнов Артем Андреевич | 0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - | 6 | | 0 | 0 | 6 | 0 |
Жураковский Алексей Валерьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кузнецов Алексей Евгеньевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Липов Михаил Васильевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Мазулина Юлия Игоревна | 0 | 8.0 | 11.0 | - | 7.5 | 14.0 | - | - | 40.5 | | 17 | 0 | 57.5 | 0 |
Максименко Иван Михайлович | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 21.0 | - | - | - | 52 | | 0 | 33 | 85 | 5 |
Мясников Алексей Александрович | 0 | 14.0 | 15.0 | - | 13.0 | - | - | - | 42 | | 0 | 19 | 61 | 0 |
Перегудов Дмитрий Владимирович | 0 | 14.0 | 15.0 | - | - | 10.0 | - | 13.0 | 52 | | 5 | 11 | 63 | 0 |
Плеханов Михаил Владимирович | 0 | 8.5 | 4.0 | - | 5.5 | (ПА *) | - | 0.0 | 18 | | 0 | 0 | 18 | 0 |
Погуляй Евгений Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Пожидаев Владимир Владиславович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Развенская Ксения Сергеевна | 0 | 12.0 | 17.0 | - | 14.0 | 11.0 | - | 5.0 | 59 | | 13 | 18 | 77 | 0 |
Русинов Александр Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Самсонов Дмитрий Николаевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Студеникин Роман Валерьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Сычев Антон Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Уханов Денис Викторович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Чебаков Михаил Сергеевич | 0 | 13.0 | 17.0 | 10.0 | 18.0 | 18.5 | - | - | 76.5 | | 16 | 0 | 92.5 | 5 |
Группа 208 |
Ашурко Ольга Юрьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Борисов Владимир Николаевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Григорьева Мария Евгеньевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Данилов Александр Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Игнатович Анна Николаевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Калинин Дмитрий Михайлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Лазарева Евгения Валерьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Лариков Олег Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Логачевский Николай Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Монаков Александр Владимирович | 0 | 14.0 | 17.0 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | - | 87 | | 0 | 0 | 87 | 5 |
Морозов Артем Валерьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Николаев Александр Борисович | 0 | 9.0 | 11.0 | - | - | 5.0 | - | - | 25 | | 16 | 0 | 41 | 0 |
Николаев Вячеслав Вадимович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Поспелов Евгений Витальевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Рябов Александр Михайлович | 0 | 14.0 | 17.0 | - | 12.0 | 17.5 | - | 17.0 | 77.5 | | 0 | 19 | 96.5 | 5 |
Светогорова Екатерина Егоровна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Свириденко Максим Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Севрюков Богдан Геннадьевич | 0 | 14.0 | 17.0 | 4.0 | 17.0 | 21.0 | - | 9.5 | 82.5 | | 0 | 0 | 82.5 | 5 |
Соловьев Михаил Александрович | 0 | 14.0 | 16.0 | - | 20.0 | 20.0 | - | 14.0 | 84 | | 0 | 0 | 84 | 5 |
Татаринов Андрей Сергеевич | 0 | 14.0 | 15.5 | - | 19.0 | 16.5 | - | - | 65 | | 23 | 0 | 88 | 5 |
Троицкий Артем Викторович | 0 | 14.0 | 16.0 | - | 17.0 | - | - | - | 47 | | 0 | 43 | 90 | 5 |
Хильченко Ольга Григорьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Хоренко Антон Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Шубин Александр Леонидович | 0 | 14.0 | 16.5 | 6.0 | 18.0 | 15.5 | - | - | 70 | | 18 | 0 | 88 | 5 |
Группа 209 |
Гусев Антон Георгиевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Зайчик Светлана Юрьевна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Качуровский Максим Андреевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Киричков Александр Евгеньевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Куканов Арсений Дмитриевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Лебидько Григорий Михайлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Лухин Петр Алексеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Микушин Дмитрий Николаевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Назаров Иван Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Попов Александр Витальевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Саморуков Владислав Юрьевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Сизова Елена Викторовна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Третьяк Анастасия Леонидовна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Шулятьев Андрей Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Эльман Игорь Александрович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Группа 210 |
Аджаева Александра Владимировна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Бакулин Антон Викторович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Бартенев Александр Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Зацепин Андрей Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Казакова Ольга Александровна | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Карпунин Владимир Павлович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
Крупа Андрей Владимирович | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | 0 | 0 | 0 | н/я |
Кувалдин Кирилл Сергеевич | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2пт |
