ФИО | ДЗ1 |
База | Несколько систем | Частицы-кружочки | Анимация | Столкновения (кучки на дне) | Интерактивность | Скринсейвер | Красивый интерфейс | Опоздание | итого |
Группа 201 |
Акимов Алексей Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Аниканов Иван Андреевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
Баев Александр Андреевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Гималтдинов Ильгиз Фадисович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Головко Александр Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Захарова Александра Борисовна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Захарова Наталья Борисовна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Зыков Илья Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Иван Олегович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Кантышев Павел Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комиссаров Алексей Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 7.5 |
Кулешов Александр Андреевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Куцаева Екатерина Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (НР *) |
Лобанова Элина Ильдаровна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
Логинов Антон Петрович | 6.0 | 0.0 | 0.75 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.75 |
Лукашов Роман Васильевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Панасюк Артем Андреевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Рогожин Дмитрий Витальевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Рябухин Сергей Анатольевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Севастьянов Евгений Валерьевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Сирота Анна Александровна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Складчиков Сергей Андреевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
Телегин Геннадий Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
Трохинская Екатерина Александровна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0(?? *) |
Файзуллин Дмитрий Сайдашевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 13.5 |
Факеев Александр Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шерстобитов Максим Николаевич | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.5 |
Группа 202 |
Абрамов Кирилл Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Архипов Александр Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Барыкин Максим Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Белоус Светлана Витальевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
Бурундуков Дмитрий Алексеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Васильев Алексей Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Володченков Дмитрий Иванович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Гунченко Константин Олегович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
Ильин Денис Валерьевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
Картавцева Юлия Олеговна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Лукина Анна Юрьевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Любицкий Александр Андреевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 |
Миняев Сергей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петров Евгений Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Рева Федор Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Сорокин Игорь Михайлович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Сыромятников Евгений Леонидович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Табунов Станислав Игоревич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Ткачев Юрий Игоревич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Уколов Роман Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 9.5 |
Царев Дмитрий Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Шилин Виталий Алексеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Ямников Андрей Николаевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Группа 203 |
Аристов Михаил Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Гречихо Максим Анатольевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Ермошин Дмитрий Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Калякина Наталья Алексеевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
Конин Антон Валериевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузнецов Ростислав Вадимович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Левченков Федор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макеев Дмитрий Алексеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Паршин Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прохоров Роман Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
Пучкова Алена Игоревна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Рагулина Кира Олеговна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 9.5 |
Радинский Сергей Андреевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Ручкина Анастасия Александровна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Серостанов Артем Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
Сигаев Денис Игоревич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Тумаков Кирилл Александрович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Цишевский Алексей Владимирович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Чесноков Александр Васильевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Шаткова Арина Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 204 |
Акименко Юлия Вячеславовна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Арешко Артем Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Бобышев Сергей Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Голотин Иван Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | -1.0 | 11.5 |
Грицан Дмитрий Константинович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Данилов Борис Радиславович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Жуков Антон Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
Заливин Денис Андреевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Климов Георгий Аркадьевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Кривовязь Глеб Робертович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Кутузова Виктория Игоревна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Лашков Дмитрий | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | -10.0 | 3.5 |
Логачев Артем Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Максимкин Евгений Викторович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Медведев Алексей Дмитриевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Металликова Мария Александровна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.5 |
Митюшкин Павел Михайлович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Муханчиков Александр Андреевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Охлопков Андрей Дмитриевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 |
Пахутина Анастасия Юрьевна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Семенов Сергей Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Сикачев Петр Петрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 |
Тугунов Александр Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Храмов Михаил Андреевич | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
Чижик Григорий Вадимович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.5 |
Шамина Ольга Игоревна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Группа 205 |
Ахметова Оксана Замильевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Батраев Владимир Валентинович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Власова Юлия Валерьевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Гаврилова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Голышев Дмитрий Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Денисов Петр Васильевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 11.0 |
Дзыба Дмитрий Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Ермаков Илья Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 |
Иванов Александр Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корсаков Максим Владимирович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
Леонов Максим Игоревич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Логинов Вячеслав Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Лукаш Алексей Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 8.5 |
Малаха Алексей Васильевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.25 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.25 |
Масюк Дмитрий Викторович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 |
Машечкин Алексей Игоревич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 6.0 |
Миранцев Георгий Валерьевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Панасенко Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Платонов Денис Викторович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Родин Константин Николаевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 7.0 |
Самсонова Светлана Сергеевна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Санин Алексей Евгеньевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Семынина Анастасия Александровна | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0(?? *) |
Смирнов Павел Павлович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Степанов Денис Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 9.5 |
Федорова Валентина Павловна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 |
Федосин Михаил Евгеньевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Группа 206 |
Агасян Артур Рикоевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Береговский Дмитрий Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Блинов Сергей Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Гнездилов Дмитрий Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Зубков Антон Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корнилина Елена Дмитриевна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.0 |
Коротаевский Алексей Александрович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 |
Краснов Сергей Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Кулешов Евгений Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Матросов Михаил Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Митрофанов Денис Александрович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
Муратова Елена Николаевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
Павельчак Иван Алексеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
Романов Игнат Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Сахарных Николай Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Семенов Артем Андреевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 10.5 |
Синкевич Олег Викторович | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 10.5 |
Старшов Дмитрий Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Томина Елена Владимировна | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 7.5 |
Черток Андрей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шавлюгин Евгений Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.0 |
Шинкаркин Алексей Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 11.0 |
Ятченко Артем Михайлович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Группа 207 |
Батчиков Петр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бойко Юлия Станиславна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бондаренко Игорь Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гайнанова Ирина Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Герасимов Сергей Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грачева Татьяна Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данилин Иван Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кругляк Любовь Константиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лебедев Евгений Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лежанкин Иван Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Литвинович Артем Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марков Алексей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пашков Петр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Погорелов Максим Леонидович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романюк Глеб Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рудев Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рыбаков Никита Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рыбин Федор Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трубицына Екатерина Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Усиков Алексей Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шамеев Денис Вадимович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шифрин Александр Валентинович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0(НР *) |
Группа 208 |
Батузов Кирилл Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брянцева Мария Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Власов Никита Вадимович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гудич Игорь Григорьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гусятников Павел Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жаров Сергей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуйков Роман Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зейналов Рамиз Шакирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Иванов Максим Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калинин Дмитрий Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Комаров Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корбутяк Антон Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузнецов Константин Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лахтуров Михаил Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лесков Андрей Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукьянчук Евгений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Михайлова Екатерина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мстиславский Арсений Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пашовкин Артем Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рябков Олег Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Синдеев Михаил Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
Федосеев Василий Олегович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фокин Александр Павлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цурко Варвара Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 209 |
Аксенов Борис Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алехова Елена Юрьевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 12.5 |
Бондаренко Наталия Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бринчук Михаил Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зограбян Георгий Ашотович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Крапивенский Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Круглов Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кумок Борис Вадимович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 12.5 |
Лобанова Алиса Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукашевич Андрей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мерзляков Василий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потепалов Дмитрий Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Потетинова Татьяна Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рябенко Евгений Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Севрюков Богдан Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скачек Дарья Константиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скоблов Никита Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ташкинов Евгений Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Украинский Виталий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фефелов Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фомин Илья Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фурманов Илья Ростиславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хамидуллин Алмаз Нуртдинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чурбанов Дмитрий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шевченко Кирилл Вадимович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шорина Мария Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 210 |
Антонов Степан Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балюк Евгения Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Барабанов Антон Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Боев Олег Эдуардович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Булай Александр Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бурыкин Иван Борисович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вивчарук Ирина Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гапонов Дмитрий Геннадьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Герман Михаил Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарков Александр Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванова Анна Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Квачко Ярослав Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коваль Владимир Любомирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Косенкова Лидия Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Костикова Елена Юрьевна | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Маркелов Николай Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морковин Евгений Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитина Марина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Осипов Артем Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пономаренко Екатерина Глебовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скотников Илья Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чокаев Бекхан Вахаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шинкаренко Герман Константинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
