ФИО | ДЗ1 |
База | Несколько одного типа | Несколько разных типов | Редактирование | Скорость, интерфейс | Опоздание | Бонус/штраф | итого |
Группа 201 |
Ангархаев Дмитрий Данилович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бахов Владимир Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Блюменберг Эдуард Павлович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Брусенцев Валерий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Быкова Елена Евгеньевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | - | 8.0 |
Валеев Денис Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вербовой Валентин Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 13.0 |
Воронов Василий Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 11.0 |
Говорун Мария Николаевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Горячкин Андрей Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Докорин Алексей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ефимычев Евгений Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зарецкий Илья Юрьевич | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.0 |
Каргина Анастасия Борисовна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лямин Олег Олегович | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | 12.0 |
Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петухов Олег Андреевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 10.0 |
Плотников Григорий Владимирович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Прокопович Александр Николаевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | - | 6.0 |
Сабиров Григорий Рашидович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Титова Валентина Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хохрин Алексей Леонидович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чижов Иван Владимирович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.0 |
Эргарт Максим Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 202 |
Абраменко Елена Юрьевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Афанасьев Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ахобадзе Анна Гурамиевна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 12.0 |
Барабанов Кирилл Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вдовитченко Артур Павлович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 13.0 |
Дьяконов Илья Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 12.0 |
Ермаков Алексей Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Василий Николаевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | - | 12.0 |
Инструментов Кирилл Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 8.0 |
Ионцева Мария Николаевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 10.0 |
Катунян Петрос Погосович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кедин Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Князев Анатолий Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | -2.0 | - | 9.0 |
Козлов Федор Кириллович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НИ * |
Кудрявец Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курятникова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кучерова Алина Владимировна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Лапшин Виктор Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 14.0 |
Лебедев Иван Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масляков Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Людмила Григорьевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | 7.0 |
Пширков Федор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузняев Михаил Михайлович | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 8.0 |
Соснина Ольга Николаевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 5.0 |
Степанов Денис Сергеевич | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 7.0 |
Страбыкин Александр Дмитриевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | 12.0 |
Шабашкевич Григорий Александрович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Группа 203 |
Александров Валентин Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зинченко Алексей Николаевич | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | 4.0 |
Иванов Дмитрий Александрович | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | - | 4.0 |
Илюшечкин Андрей Никитович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Кадыкова Кира Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калмыкова Екатерина Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киякбаев Алишер Алишерович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Михаил Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ланкин Дмитрий Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукожев Владимир Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитин Степан Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | ОП * |
Пашорин Семен Андреевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Передельский Эдуард Романович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Ольга Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плужников Антон Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позднеев Александр Валерьевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Попов Артем Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Попова Елена Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузманов Андрей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серых Илья Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тарутин Николай Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шалынин Михаил Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шиганов Александр Евгеньевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | 13.0 |
Шулятников Дмитрий Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | - | 7.0 |
Энкович Илья Владимирович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Яковлева Мария Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 204 |
Адинец Андрей Викторович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Андреев Михаил Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волков Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головин Сергей Игоревич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 11.0 |
Горлачев Андрей Андреевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НР * |
Губанов Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гулина Светлана Владимировна | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | - | 3.0 |
Домахин Михаил Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Захаренко Кирилл Дмитриевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НР * |
Ильинский Андрей Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Качин Иван Иванович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Кашолкин Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондуков Александр Михайлович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Кочебин Данила Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красюк Любовь Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марченко Дмитрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масленников Сергей Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Немгирова Джиргал Игоревна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 11.0 |
Носов Павел Андреевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ПЛ * |
Пугач Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романюха Людмила Алексеевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Сергеев Сергей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соболева Виктория Андреевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 9.0 |
Трофимов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филипенков Николай Владимирович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | - | 12.0 |
Хлопцев Кирилл Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четин Иван Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 205 |
Бабий Алла Петровна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глазкова Валентина Владимировна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 10.0 |
Головкин Максим Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Гулин Антон Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуковская Ольга Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клыков Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корешков Владимир Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малаев Данил Вячеславович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 7.0 |
Малиновский Илья Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 9.0 |
Мокин Андрей Юрьевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Мустафин Ильдар Мавлитдинович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Недзвецкий Никита Валентинович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никифорова Ирина Игоревна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | 8.0 |
Новоселов Артем Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Носов Кирилл Валентинович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 | - | 9.0 |
Огольцов Кирилл Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панкевич Артем Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | - | 8.0 |
Пузырников Виталий Геннадьевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | - | - | 9.0 |
Семехин Антон Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степанова Татьяна Гельмановна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 9.0 |
Сыроватский Виталий Валерьевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | 6.0 |
Толстов Игорь Владимирович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НЕ * |
Труничкин Николай Игоревич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | 7.0 |
Цветков Александр Викторович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | - | - | 9.0 |
Черных Екатерина Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярошенко Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 206 |
Авдеев Михаил Геннадьевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -4.0 | - | 7.0 |
Аничкин Кирилл Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Баринова Ольга Вячеславовна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Вагин Илья Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вежневец Александр Петрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Денисов Евгений Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жданов Павел Александрович | - | - | - | - | - | - | - | ОП * |
Жуковс Данилс | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зименс Денис Аркадьевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 11.0 |
Ивина Ольга Евгеньевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Капустин Юрий Николаевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Клемина Ольга Владимировна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 10.0 |
Корзун Алиса Анатольевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | - | 8.0 |
Корныхин Евгений Валерьевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 12.0 |
Круглов Евгений Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кудрицкий Андрей Васильевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 10.0 |
Лаврик Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мариничев Кирилл Борисович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 11.0 |
Мутонина Евгения Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перевозчикова Анна Алексеевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Полунина Марина Витальевна | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | - | 3.0 |
Проценко Данила Игоревич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | - | - | 12.0 |
Расторопов Сергей Николаевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 9.0 |
Сорокин Константин Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Чупрына Татьяна Владимировна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 10.0 |
Шаманаев Антон Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 9.0 |
Ярошевич Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 207 |
Абрамова Виктория Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бобровский Дмитрий Игоревич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | - | 10.0 |
Бондарь Константин Игоревич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Вяткина Полина Валентиновна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | - | 8.0 |
Гомельчук Петр Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данилина Анна Алексеевна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 | 0.0 | 10.0 |
Доброхотова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Есаков Денис Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарый Николай Андреевич | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | - | 6.0 |
Ковалев Дмитрий Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Коновалов Александр Александрович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Кончанин Дмитрий Эдуардович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Красин Иван Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кувырков Максим Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Медведева Людмила Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозова Ирина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитина Мария Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Онуфриев Антон Владимирович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Подгорбунский Александр Глебович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попков Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романов Владимир Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рыков Сергей Валерьевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | - | 11.0 |
Ханжина Лилиана Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Худорожков Никита Андреевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НР * |
Группа 208 |
Абакумов Максим Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андреев Сергей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брагин Александр Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | - | 8.0 |
Водолазский Артем Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головченко Константин Владимирович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Гудилина Татьяна Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Евлампиев Андрей Романович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Каламбет Михаил Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каменев Алексей Игоревич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 8.0 |
Квят Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондраков Иван Александрович | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Корухова Елена Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лапшин Максим Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ларин Алексей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мехедов Иван Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 7.0 |
Морозова Ольга Юрьевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | ПП * |
Неяглов Дмитрий Александрович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Оленина Ирина Витальевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попов Виктор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проценко Иван Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пэдурару Елена | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | 7.0 |
Терехов Андрей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федюкин Юрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федюков Максим Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | -1.0 | - | 11.0 |
Челнокова Ирина Игоревна | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 11.0 |
Чернышов Николай Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Второй поток |
Апаркина Ксения Федоровна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Бабайлова Нина Александровна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Буркова Дарья Владимировна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | 7.0 |
Вербицкий Юрий Ярославович | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Ворожцов Константин | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гаврилов Андрей Владиславович | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Гаганов Виктор Александрович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | - | 12.0 |
Гулиев Азер Ядуллаевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кицун Антон Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Князев Евгений Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | - | 9.0 |
Красиков Петр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузяков Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кулахметов Борис Александрович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | НР * |
Макеев Сергей Сергеевич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 10.0 |
Нижаде-гавгани Дмитрий Энверович | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | -1.0 | - | 12.0 |
Новиков Александр Игоревич | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Павлова Марина Андреевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 7.0 |
Пак Федор Филипович | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | - | 6.0 |
Патракова Мария Евгеньевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Плохотникова Виктория Константиновна | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 6.0 |
Ращупкин Артем Юрьевич | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | 8.0 |
Фомина Анна Валерьевна | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | - | 6.0 |
Шатрова Дарья Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шевцова Дарья Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яников Иван Георгиевич | - | - | - | - | - | - | - | - |