ФИО | ДЗ2 |
Загрузка и сохранение BMP | Цветное -> градации серого | Диттеринг | Диффузия ошибки | Фильтрация 5x5 | * Устранение краевых эффектов | Гауссово размые | * Ускоренное гауссово размытие | * Замер ускорения | Вычисление и отображение спектра | * Загрузка wav-файла | * Караоке | * Сонограмма | Удобный интерфейс | Опоздание | Бонус/штраф | итого |
Группа 201 |
Ангархаев Дмитрий Данилович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бахов Владимир Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Блюменберг Эдуард Павлович | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Брусенцев Валерий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Быкова Елена Евгеньевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Валеев Денис Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вербовой Валентин Александрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Воронов Василий Юрьевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Говорун Мария Николаевна | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Горячкин Андрей Владимирович | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 4.0 |
Докорин Алексей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ефимычев Евгений Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зарецкий Илья Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каргина Анастасия Борисовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лямин Олег Олегович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петухов Олег Андреевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Плотников Григорий Владимирович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Прокопович Александр Николаевич | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Сабиров Григорий Рашидович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Титова Валентина Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хохрин Алексей Леонидович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чижов Иван Владимирович | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | НЕ * |
Эргарт Максим Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 202 |
Абраменко Елена Юрьевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 6.0 |
Афанасьев Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ахобадзе Анна Гурамиевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Барабанов Кирилл Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вдовитченко Артур Павлович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Дьяконов Илья Александрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Ермаков Алексей Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Василий Николаевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Инструментов Кирилл Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Ионцева Мария Николаевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 |
Катунян Петрос Погосович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кедин Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Князев Анатолий Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 6.0 |
Козлов Федор Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кудрявец Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курятникова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кучерова Алина Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПЛ * |
Лапшин Виктор Александрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Лебедев Иван Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масляков Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Людмила Григорьевна | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Пширков Федор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузняев Михаил Михайлович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Соснина Ольга Николаевна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Степанов Денис Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Страбыкин Александр Дмитриевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Шабашкевич Григорий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 203 |
Александров Валентин Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зинченко Алексей Николаевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Иванов Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НЕ * |
Илюшечкин Андрей Никитович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 7.0 |
Кадыкова Кира Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калмыкова Екатерина Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киякбаев Алишер Алишерович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Михаил Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ланкин Дмитрий Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукожев Владимир Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитин Степан Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пашорин Семен Андреевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Передельский Эдуард Романович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Ольга Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плужников Антон Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позднеев Александр Валерьевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Попов Артем Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попова Елена Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузманов Андрей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серых Илья Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тарутин Николай Сергеевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | НЕ * |
Шалынин Михаил Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шиганов Александр Евгеньевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Шулятников Дмитрий Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Энкович Илья Владимирович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Яковлева Мария Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 204 |
Адинец Андрей Викторович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Андреев Михаил Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волков Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головин Сергей Игоревич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Горлачев Андрей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Губанов Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гулина Светлана Владимировна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ПП * |
Домахин Михаил Александрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Захаренко Кирилл Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ильинский Андрей Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Качин Иван Иванович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Кашолкин Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондуков Александр Михайлович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
Кочебин Данила Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красюк Любовь Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марченко Дмитрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масленников Сергей Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Немгирова Джиргал Игоревна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Носов Павел Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пугач Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романюха Людмила Алексеевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Сергеев Сергей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соболева Виктория Андреевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Трофимов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филипенков Николай Владимирович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Хлопцев Кирилл Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четин Иван Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 205 |
Бабий Алла Петровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глазкова Валентина Владимировна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Головкин Максим Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Гулин Антон Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуковская Ольга Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клыков Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корешков Владимир Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малаев Данил Вячеславович | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 4.0 |
Малиновский Илья Александрович | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Мокин Андрей Юрьевич | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Мустафин Ильдар Мавлитдинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Недзвецкий Никита Валентинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никифорова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новоселов Артем Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Носов Кирилл Валентинович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Огольцов Кирилл Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панкевич Артем Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пузырников Виталий Геннадьевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Семехин Антон Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степанова Татьяна Гельмановна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Сыроватский Виталий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Толстов Игорь Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Труничкин Николай Игоревич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
Цветков Александр Викторович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Черных Екатерина Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярошенко Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 206 |
Авдеев Михаил Геннадьевич | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Аничкин Кирилл Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Баринова Ольга Вячеславовна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Вагин Илья Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вежневец Александр Петрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Денисов Евгений Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жданов Павел Александрович | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Жуковс Данилс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зименс Денис Аркадьевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Ивина Ольга Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НР * |
Капустин Юрий Николаевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Клемина Ольга Владимировна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Корзун Алиса Анатольевна | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Корныхин Евгений Валерьевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Круглов Евгений Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НР * |
Кудрицкий Андрей Васильевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Лаврик Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мариничев Кирилл Борисович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Мутонина Евгения Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перевозчикова Анна Алексеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПП * |
Полунина Марина Витальевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проценко Данила Игоревич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Расторопов Сергей Николаевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Сорокин Константин Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Чупрына Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПП * |
Шаманаев Антон Сергеевич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Ярошевич Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 207 |
Абрамова Виктория Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бобровский Дмитрий Игоревич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Бондарь Константин Игоревич | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Вяткина Полина Валентиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельчук Петр Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данилина Анна Алексеевна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Доброхотова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Есаков Денис Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ковалев Дмитрий Владимирович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Коновалов Александр Александрович | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
