ФИО | ДЗ3 |
База | Медианный фильтр | Последовательное сканирование | Хороший интерфейс, скорость | Шумное 1 | Шумное 21 | Шумное 31 | Шумное 52 | Шумное 61 | Шумное 81 | Бонус/штраф | итого |
Группа 201 |
Ангархаев Дмитрий Данилович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бахов Владимир Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
Блюменберг Эдуард Павлович | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Брусенцев Валерий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Быкова Елена Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Валеев Денис Равилевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вербовой Валентин Александрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
Воронов Василий Юрьевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Говорун Мария Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горячкин Андрей Владимирович | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 7.0 |
Докорин Алексей Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ефимычев Евгений Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зарецкий Илья Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каргина Анастасия Борисовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лямин Олег Олегович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НР * |
Микрюков Владислав Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петухов Олег Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плотников Григорий Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прокопович Александр Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сабиров Григорий Рашидович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Титова Валентина Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хохрин Алексей Леонидович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Чижов Иван Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Эргарт Максим Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 202 |
Абраменко Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Афанасьев Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ахобадзе Анна Гурамиевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Барабанов Кирилл Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вдовитченко Артур Павлович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 |
Дьяконов Илья Александрович | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 |
Ермаков Алексей Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Василий Николаевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | | 19.0 |
Инструментов Кирилл Сергеевич | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Ионцева Мария Николаевна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Катунян Петрос Погосович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кедин Антон Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Князев Анатолий Сергеевич | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 11.0 |
Козлов Федор Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кудрявец Дмитрий Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курятникова Татьяна Сергеевна | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 10.5 |
Кучерова Алина Владимировна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Лапшин Виктор Александрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 |
Лебедев Иван Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масляков Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Людмила Григорьевна | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 12.0 |
Пширков Федор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузняев Михаил Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соснина Ольга Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НР * |
Степанов Денис Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Страбыкин Александр Дмитриевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
Шабашкевич Григорий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 203 |
Александров Валентин Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зинченко Алексей Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Иванов Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Илюшечкин Андрей Никитович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Кадыкова Кира Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Калмыкова Екатерина Дмитриевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Киякбаев Алишер Алишерович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Козлов Михаил Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ланкин Дмитрий Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лукожев Владимир Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитин Степан Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пашорин Семен Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Передельский Эдуард Романович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Петрова Ольга Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плужников Антон Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Позднеев Александр Валерьевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Попов Артем Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попова Елена Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рузманов Андрей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Серых Илья Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Тарутин Николай Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шалынин Михаил Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шиганов Александр Евгеньевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
Шулятников Дмитрий Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 17.8 |
Энкович Илья Владимирович | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Яковлева Мария Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 204 |
Адинец Андрей Викторович | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 |
Андреев Михаил Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Волков Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головин Сергей Игоревич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
Горлачев Андрей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Губанов Артем Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гулина Светлана Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Домахин Михаил Александрович | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Захаренко Кирилл Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ильинский Андрей Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Качин Иван Иванович | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Кашолкин Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондуков Александр Михайлович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 24.3 |
Кочебин Данила Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красюк Любовь Николаевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марченко Дмитрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Масленников Сергей Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Немгирова Джиргал Игоревна | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Носов Павел Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пугач Елена Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романюха Людмила Алексеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сергеев Сергей Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соболева Виктория Андреевна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 |
Трофимов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Филипенков Николай Владимирович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
Хлопцев Кирилл Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Четин Иван Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 205 |
Бабий Алла Петровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Глазкова Валентина Владимировна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
Головкин Максим Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Гулин Антон Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Думитращук Анатолий Никифорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жуковская Ольга Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Клыков Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Корешков Владимир Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малаев Данил Вячеславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Малиновский Илья Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мокин Андрей Юрьевич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
Мустафин Ильдар Мавлитдинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Недзвецкий Никита Валентинович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никифорова Ирина Игоревна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новоселов Артем Анатольевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Носов Кирилл Валентинович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 22.0 |
Огольцов Кирилл Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Панкевич Артем Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пузырников Виталий Геннадьевич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Семехин Антон Алексеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Степанова Татьяна Гельмановна | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Сыроватский Виталий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Толстов Игорь Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Труничкин Николай Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цветков Александр Викторович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Черных Екатерина Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ярошенко Дмитрий Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 206 |
Авдеев Михаил Геннадьевич | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 2.0 |
Аничкин Кирилл Сергеевич | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Баринова Ольга Вячеславовна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | -2.0 | 20.0 |
Вагин Илья Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вежневец Александр Петрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 23.0 |
Денисов Евгений Николаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жданов Павел Александрович | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 3.0 |
Жуковс Данилс | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Зименс Денис Аркадьевич | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Ивина Ольга Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капустин Юрий Николаевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Клемина Ольга Владимировна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
Корзун Алиса Анатольевна | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Корныхин Евгений Валерьевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Круглов Евгений Алексеевич | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 3.0 |
Кудрицкий Андрей Васильевич | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
Лаврик Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мариничев Кирилл Борисович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 23.0 |
Мутонина Евгения Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перевозчикова Анна Алексеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Полунина Марина Витальевна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Проценко Данила Игоревич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
Расторопов Сергей Николаевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.2 |
Сорокин Константин Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
Чупрына Татьяна Владимировна | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Шаманаев Антон Сергеевич | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 21.5 |
Ярошевич Владимир Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 207 |
Абрамова Виктория Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бобровский Дмитрий Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бондарь Константин Игоревич | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Вяткина Полина Валентиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гомельчук Петр Петрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Данилина Анна Алексеевна | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Доброхотова Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Есаков Денис Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Жарый Николай Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ковалев Дмитрий Владимирович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
Коновалов Александр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кончанин Дмитрий Эдуардович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красин Иван Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кувырков Максим Юрьевич | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
Медведева Людмила Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Морозова Ирина Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Никитина Мария Андреевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Онуфриев Антон Владимирович | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Подгорбунский Александр Глебович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попков Игорь Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Романов Владимир Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рыков Сергей Валерьевич | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
Ханжина Лилиана Александровна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Худорожков Никита Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Группа 208 |
Абакумов Максим Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Андреев Сергей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брагин Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Водолазский Артем Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Головченко Константин Владимирович | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 |
Гудилина Татьяна Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Евлампиев Андрей Романович | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
Каламбет Михаил Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каменев Алексей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Квят Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кондраков Иван Александрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Корухова Елена Станиславовна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Лапшин Максим Евгеньевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ларин Алексей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мехедов Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПП * |
Морозова Ольга Юрьевна | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
Неяглов Дмитрий Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оленина Ирина Витальевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Попов Виктор Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Проценко Иван Дмитриевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пэдурару Елена | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ПП * |
Терехов Андрей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федюкин Юрий Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федюков Максим Александрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 23.0 |
Челнокова Ирина Игоревна | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 22.0 |
Чернышов Николай Владимирович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Второй поток |
Апаркина Ксения Федоровна | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Бабайлова Нина Александровна | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | НР * |
Буркова Дарья Владимировна | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
Вербицкий Юрий Ярославович | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Ворожцов Константин | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гаврилов Андрей Владиславович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гаганов Виктор Александрович | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 24.0 |
Гулиев Азер Ядуллаевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кицун Антон Федорович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Князев Евгений Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Красиков Петр Александрович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кузяков Иван Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НР * |
Кулахметов Борис Александрович | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
Макеев Сергей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нижаде-гавгани Дмитрий Энверович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новиков Александр Игоревич | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
Павлова Марина Андреевна | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Пак Федор Филипович | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Патракова Мария Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Плохотникова Виктория Константиновна | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
Ращупкин Артем Юрьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Фомина Анна Валерьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шатрова Дарья Евгеньевна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Шевцова Дарья Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Яников Иван Георгиевич | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |