Введение в компьютерную графику
Полугодовой курс ВМиК МГУ, 2002
     

Группа 202 (все оценки)

Фамилия Имя A1 A2 A3 A4 A5 A6 С Т1 Ш Т2 C
Барсукова Наталья 8 3 10 7 15 8 51 22 73
Буткеев Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0
Гомельчук Петр 10 6 14 0 0 0 30 30 32 62
Гришин Сергей 12 0 17 12 37 0 78 18 96
Ильяхинский Станислав 10 6 17 5 8 0 46 20 66
Киреев Виктор 9 5 0 0 0 0 14 5 14
Ковригина Яна 6 0 0 0 0 0 6 5 6
Королев Олег 9 9 15 10 18 0 61 29 90
Кулешова Елена 12 9 18 16 13 0 68 24 92
Макарова Екатерина 8 4 10 14 26 0 62 39 101
Масалович Антон 10 11 15 13 6 0 55 51 106
Медникова Екатерина 4 0 0 0 30 0 34 23 57
Никитин Алексей 7 12 20 7 37 0 83 83
Онищенко Виктор 11 0 17 8 8 0 44 37 81
Присяжнюк Ольга 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Рогов Сергей 11 9 16 14 18 0 68 27 95
Сенцова Марина 6 3 0 7 18 10 44 32 76
Сизов Федор 0 0 0 18 0 0 18 34 52
Степанова Виктория 13 9 20 18 19 0 79 27 106
Тарасов Владимир 9 0 0 0 0 0 9 42 51
Уцын Андрей 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Чибисов Евгений 6 11 9 8 10 0 44 31 75
Шальнов Николай 10 5 13 0 0 0 28 39 67
Шатилин Николай 0 0 0 0 0 0 0 26 ? 24 26
Щеклеин Иван 12 11 17 10 21 0 71 40 111
Щербина Алексей 12 0 15 15 32 0 74 7 81
Главная | О курсе | Лекции | Библиотека | Задания | Оценки | FAQs
  (с) Лаборатория компьютерной графики, 1997-2002
Дизайн: Алексей Игнатенко