Введение в компьютерную графику
Полугодовой курс ВМиК МГУ, 2002
     

Группа 205 (все оценки)

Фамилия Имя A1 A2 A3 A4 A5 A6 С Т1 Ш Т2 C
Антонов Андрей 0 0 0 0 0 0 0 0
Артюхов Сергей 7 4 0 0 0 0 11 5 11
Братищева Ольга 9 0 0 0 0 0 9 4 9
Гавриченко Александр 4 0 0 0 0 0 4 13 29 33
Горькова Анастасия 8 7 18 14 21 0 68 19 87
Гурьянов Егор 5 0 0 0 0 0 5 5 5
Заборщиков Павел 11 3 20 7 15 0 56 7 26 82
Захарова Юлия 0 0 0 0 0 0 0 35 35
Клыков Александр 0 0 0 0 0 0 0 0
Курдюмов Климентий 7 0 0 0 0 0 7 5 7
Лебедев Андрей 8 0 12 0 0 0 20 6 26
Микуцкий Леонид 9 0 8 12 35 0 64 30 94
Никитин Илья 7 4 9 5 6 0 31 32 63
Никитин Степан 10 6 0 0 0 0 16 16
Паршин Александр 11 17 17 16 17 0 78 22 100
Плужников Антон 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазонов Владимир 10 9 20 12 21 0 72 22 94
Середенко Евгений 12 11 18 14 21 11 87 17 104
Сидорин Андрей 0 0 0 9 0 0 9 25 34
Сошкина Наталия 9 0 0 0 0 0 9 5 9
Троицкая Елена 6 0 7 3 9 0 25 33 58
Черных Алексей 0 9 0 0 0 0 9 25 34
Чупаев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 37 37
Шкодкина Виктория 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ярмарков Александр 12 7 16 5 0 0 40 24 36 76
Главная | О курсе | Лекции | Библиотека | Задания | Оценки | FAQs
  (с) Лаборатория компьютерной графики, 1997-2002
Дизайн: Алексей Игнатенко