Введение в компьютерную графику
Полугодовой курс ВМиК МГУ, 2002
     

Группа 207 (все оценки)

Фамилия Имя A1 A2 A3 A4 A5 A6 С Т1 Ш Т2 C
Анисимов Юрий 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Буртный Кирилл 7 8 0 0 0 0 15 23 20 38
Гольберг Александр 9 13 13 10 0 0 45 23 68
Гунин Станислав 3 0 0 0 0 0 3 3
Еникеев Рауф 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Жданов Дмитрий 6 6 0 4 0 0 16 29 45
Жукова Екатерина 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Игошин Алексей 9 8 19 14 0 0 50 47 97
Ильин Виталий 7 9 12 10 9 0 47 34 81
Константинов Алексей 7 11 0 14 14 9 55 29 84
Коробочкина Светлана 0 0 0 0 0 0 0 ? 0
Костенников Сергей 7 9 13 4 14 7 54 43 97
Лылов Игорь 0 0 0 0 0 0 0 0
Львов Николай 7 0 0 0 0 0 7 4 7
Матвеев Андрей 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Попова Екатерина 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Семененко Тарас 10 15 15 13 16 0 69 19 88
Сергей Олег 7 3 11 11 4 0 36 18 54
Степанов Сергей 8 9 18 11 0 0 46 14 31 77
Тузиков Виктор 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Хальзова Наталья 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Чернышов Владимир 11 11 14 9 15 0 60 28 88
Юзбашев Дмитрий 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Главная | О курсе | Лекции | Библиотека | Задания | Оценки | FAQs
  (с) Лаборатория компьютерной графики, 1997-2002
Дизайн: Алексей Игнатенко